Stanacol ® Dakpanplaat
Dakpanplaat, een van onze specialiteiten. Nautracom heeft een zeer ruime praktijkervaring met metalen dakpanplaat op de Nederlandse markt.
Onze eerste levering van een stalen dakpanplaat in Nederland was namelijk al op 22 april 1983! Van deze kennis en ervaring op dakpanplaat gebied kunt u als afnemer mee profiteren.
Wij voeren een aantal verschillende types metalen dakpanplaat. De Stanacol ® Stalen Dakpanplaten
zijn standaard leverbaar in 2 verschillende coating soorten:
35mµ MatPolyester en 25mµ Polyester.
Verder leveren wij sinds kort ook aluminium dakpanplaten die in ons standaard leverprogramma zijn opgenomen.
Stanacol ® Stalen Dakpanplaat
voorzien van 35 mµ MatPolyester of 25 mµ Polyester coating :
De stalen dakpanplaten zijn verkrijgbaar met lengtes uit 1 stuk tot maximaal 6000 mm.
Op projectbasis voor voldoende m2 zijn ook lengtes tot 12.000 mm uit 1 stuk mogelijk.
De 35 mµ MatPolyester coating geeft de platen een mat niet glimmend uiterlijk, gelijkend op een normale dakpan van beton of klei. De 25 mµ Polyester
coating geeft de platen een glimmend uiterlijk, gelijkend op een normale glimmende dakpan van beton of klei.
![]() |
Stanacol ® Stalen |
|
| dakpanlengte | 350 mm | |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1100 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1180 mm |
| Kleuren MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Kleuren Polyester | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Download dakpanplaten brochure | zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden |
| Product Datablad | staalkerndikte | 0,500 mm |
|
|
![]() |
Stanacol ® Lang |
|
| dakpanlengte | 400 mm | |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1100 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1180 mm |
| Kleuren MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Kleuren Polyester | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Download dakpanplaten brochure | zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden |
| Product Datablad | staalkerndikte | 0,500 mm |
![]() |
Stanacol ® Hoog
|
|
|
|
dakpanlengte | 350 mm |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1005 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1133 mm |
| Kleuren MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Kleuren Polyester | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Download dakpanplaten brochure | zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden |
| Product Datablad | staalkerndikte | 0,500 mm |
|
|
![]() |
Stanacol ® Vlak
|
|
|
|
dakpanlengte | 400 mm |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1121 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1190 mm |
| Kleuren MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Kleuren Polyester | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Download dakpanplaten brochure | zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden |
| Product Datablad | staalkerndikte | 0,500 mm |
|
|
Stanacol ® ALUMINIUM Dakpanplaat
voorzien van 35 mµ MatPolyester:
De ALUMINIUM dakpanplaten zijn verkrijgbaar met lengtes uit 1 stuk tot maximaal 6000 mm.
De 35 mµ MatPolyester coating geeft de platen een mat niet glimmend uiterlijk, gelijkend op een normale dakpan van beton of klei.
![]() |
Stanacol ® ALUMINIUM
|
|
|
|
dakpanlengte | 350 mm |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1100 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1180 mm |
| Kleuren ALU MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Download dakpanplaten brochure | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Product Datablad | ||
| aluminium kerndikte | 0,600 mm | |
|
|
![]() |
Stanacol ® Hoog
|
|
|
|
dakpanlengte | 350 mm |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1005 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1133 mm |
| Kleuren ALU MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Download dakpanplaten brochure | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Product Datablad | ||
| aluminium kerndikte | 0,600 mm | |
|
|
![]() |
Stanacol ® Vlak
|
|
|
|
dakpanlengte | 400 mm |
| Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte dakpanplaat | 1121 mm |
| STABU Bestekstekst | totale breedte dakpanplaat | 1190 mm |
| Kleuren ALU MatPolyester | maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm |
| Download dakpanplaten brochure | minimum lengte dakpanplaten | 450 mm |
| Product Datablad | ||
| aluminium kerndikte | 0,600 mm | |
|
|
U kunt een offerte voor levering van dakpanplaten aanvragen via: Offerteaanvraag Dakpanplaat.
Wij sturen u dan zo snel mogelijk via e-mail een offerte met richtprijzen toe.
U kunt deze
knop gebruiken om terug te gaan naar de pagina waar u vandaan kwam.
Alle offertes/leveringen geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, vestiging Amersfoort onder nummer 32069290. Het geldige exemplaar kunt u vinden op onze Levervoorwaarden pagina
Niets uit deze website of de webshop mag op welke wijze dan ook
worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautracom B.V.
Klik hier voor de volledige gebruiksvoorwaarden van deze website.
Lid van de vereniging toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen






